+381 64 342 93 43 | +381 60 342 93 43 | +381 11 355 00 16
MDV Inverter Aurora 18 BTU
- Garancija 2+5 godina
- Prikazana cena je sa montažom
800,00€
UprediMODEL | Unutrašnja jedinica | MDSAF-12HRDN1 | MDSAF-18HRDN1 | MDSAF-24HRDN1 |
Spoljašnja jedinica | MDOAF-12HFN1 | MDOAF-18HFN1 | MDOAF-24HFN1 |
Kapacitet | Btu | 12000 | 18000 | 24000 |
Kapacitet hlađenja | kW | 3,5 | 5,3 | 7 |
Kapacitet grejanja | kW | 3,8 | 5,6 | 7,3 |
Ulazna snaga hlađenje | kW | (0.565 – 1.274) | (0.140 – 2.360) | (0.240 – 3.030) |
Ulazna snaga grejanje | kW | (0.578 – 1.282) | (0.200 – 2.410) | (0.260 – 3.140) |
Klasa energetske efikasnosti hlađenje | SEER/WW | 6,1 / A++ | 6,7 / A++ | 6,1 / A++ |
Klasa energetske efikasnosti grejanje | SCOP/WW | 4 / A+ | 4,1 / A+ | 4 / A+ |
Područje hlađenja | °C | -15~+50 | -15~+50 | -15~+50 |
Područje grejanja | °C | -15~+30 | -15~+30 | -15~+30 |
Električni podaci |
Napajanje | V/PH/Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50-60Hz | 220-240V,1Ph,50-60Hz |
Jačina električne struje (hlađenje/grejanje) | A | 5.25/6.11 | 6.9/7.14 | 1.0-13.2 / 1.1-13.7 |
Tip napojnog kabla | mm2 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 |
Kabl međuveze | mm2 | 5 x 1.5 | 5 x 1.5 | 5 x 2.5 |
Tehnički podaci unutrašnje jedinice |
Protok vazduha | m3/h | 540/430/314 | 840/680/540 | 980/800/640 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 23-41 | 23.5-42.5 | 25-46 |
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 |
Težina | kg | 7,6 | 10,5 | 11,9 |
Tehnički podaci spoljašnje jedinice |
Rashladni fluid | | R410A | R410A | R410A |
Količina rashladnog fluida (fabričko) | kg | 0,7 | 1,35 | 1,85 |
Broj ventilatora | kom | 1 | 1 | 1 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 56-62 | 55-63 | 60-65 |
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 720x270x495 | 800x333x554 | 845x363x702 |
Težina | kg | 22,8 | 35,1 | 48,4 |
Razmak između nosača | mm | 452 | 514 | 540 |
Cevni priključci |
Tečna faza | inch (mm) | 1/4″ (6,35) | 1/4″ (6,35) | 3/8″ (9,52) |
Gasna faza | inch (mm) | 3/8″ (9,52) | 1/2″ (12,7) | 5/8″ (15,88) |
Dužina cevi (spoljna jed./unutr.jed.) max | m | 25 | 30 | 50 |
Visinska razlika (spoljna jed./unut.jed.) max | m | 10 | 20 | 25 |
Minimalna duzina instalacije | m | 3 | 3 | 3 |