+381 64 342 93 43 | +381 60 342 93 43 | +381 11 355 00 16
MDV inverter Aurora full DCinverter
- Garancija 2+5 godina
- Prikazana cena je sa montažom
650,00€
UprediUnutrašnja jedinica | MDSAB-12HRFN8-B |
Spoljašnja jedinica | MDOAB-12HFN8 |
Kapacitet | Btu | 12000 |
Kapacitet hlađenja | kW | 3,5 |
Kapacitet grejanja | kW | 3,8 |
Ulazna snaga hlađenje | kW | 0.97 (0.13 – 1.65) |
Ulazna snaga grejanje | kW | 0.97 (0.16 – 1.56) |
Klasa energetske efikasnosti hlađenje | SEER/WW | 8.5 / A+++ |
Klasa energetske efikasnosti grejanje | SCOP/WW | 4.6 / A++ |
Područje hlađenja | °C | -20~+50 |
Područje grejanja | °C | -20~+24 |
Električni podaci |
Napajanje | V/PH/Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
Jačina električne struje (hlađenje/grejanje) | A | 7.2/6.78 |
Tip napojnog kabla | mm2 | 3 x 1.5 |
Kabl međuveze | mm2 | 5 x 1.5 |
Tehnički podaci unutrašnje jedinice |
Protok vazduha | m3/h | 584/477/395 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 25-39.5 |
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 802x189x297 |
Težina | kg | 8,6 |
Tehnički podaci spoljašnje jedinice |
Rashladni fluid | | R32 |
Količina rashladnog fluida (fabričko) | kg | 0,62 |
Broj ventilatora | kom | 1 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 54,5 |
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 765x303x555 |
Težina | kg | 26,7 |
Razmak između nosača | mm | 452 |